Auch unsere 2. Mannschaft hat bisher alle Spiele gewonnen und hat nach dem 3:1 gegen Schwarzenholz-Griesborn nach der Hälfte aller Spiele 4 Punkte und 10 Sätze Vorsprung vor dem Nächstplatzierten. Auch 2 Spieler der Zwoten (Fiffi und Meikel (Nr. 11)) wagten sich am Donnerstag in die Folterkammer der Shaolin. Beide kämpften sich durch die Massen vor den Buffets und überquerten mehrmals mit übervollen Tellern den Teich mit den blutrünstigen Koi´s. Fiffi zeigte abschließend noch artistische Fähigkeiten beim Jonglieren von 2 Eis mit Stiel und einer weiteren Schale Nachtisch.
Nächste Woche steht bei der Zwoten Lockweiler auf der Speisekarte - Guten Appetit!
Michele
(überparteilich – trainerergeben - nichternstzunehmen)
Volleyball Verbandsliga Herren
| Sp. | s | u | n | Sätze | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Walpershofen | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 12 | 12 | : | 2 | |||||||||||
| 2 | TV Bliesen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | : | 12 | 7 | 10 | : | 4 | |||||||||||
| 3 | VSG Saarlouis I | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 10 | : | 4 | |||||||||||
| 4 | TV Scheidt | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | : | 13 | 3 | 10 | : | 4 | |||||||||||
| 5 | TV Klarenthal II | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | 8 | : | 6 | |||||||||||
| 6 | TV Quierschied I | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 8 | : | 6 | |||||||||||
| 7 | TSG Diff./Schaffh./Bous | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 12 | 2 | 8 | : | 6 | |||||||||||
| 8 | TV Lockweiler | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 14 | 2 | 6 | : | 8 | |||||||||||
| 9 | TV Saarwellingen I | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 6 | : | 8 | |||||||||||
| 10 | SVK Bliesk./Zweibr. | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 20 | -12 | 2 | : | 12 | |||||||||||
| 11 | TV Wiesbach I | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 19 | -12 | 2 | : | 12 | |||||||||||
| 12 | TV Göttelborn I | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 19 | -12 | 2 | : | 12 | |||||||||||
| Gesamt-Sätze: 169 Sätze /Spiel: 4.02 | |||||||||||||||||||||||
Bezirksklasse Männer
| Sp. | s | u | n | Sätze | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Diff./Schaff./Bous II | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 15 | 12 | : | 0 | |||||||||||
| 2 | TV Wiesbach II | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 8 | : | 4 | |||||||||||
| 3 | SSG Schwarzenh./Griesb. III | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 4 | : | 8 | |||||||||||
| 4 | TV Lockweiler II | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 18 | -15 | 0 | : | 12 | |||||||||||
| Gesamt-Sätze: 44 Sätze /Spiel: 3.67 | |||||||||||||||||||||||
Die Tabellen der 1. und 2. Volleyball-Herrenmannschaft
| < Zurück | Weiter > |
|---|











